L‘azienda fornisce traversine ferroviarie di varia misura e scelta adatte per ogni vostra esigenza.In alcuni periodi dell’anno si trovano anche in misure speciali da 1,80 mt ca. a 2,20 mt ca.
| tipologia | lunghezza (circa) cm | larghezza spessore (circa) cm | peso kg (circa) |
|---|---|---|---|
| 1° scelta | 180 | 25 x 15 | 50/60 |
| 2° scelta | 180 | 22 x 14 | 40 |
| 2° scelta | 180 | 25 x 15 | 50 |
| 1° scelta | 220/230 | 25 x 15 | 70 |
| 3° scelta | 220/230 | 25 x 15 | 65 |
| 5° scelta | 220/230 | 25 x 15 | 60 |
| 1° scelta | 250/260 | 25 x 15 | 90 |
| 2° scelta | 250/260 | 25 x 15 | 85 |
| 3° scelta | 250/260 | 25 x 15 | 80 |
| 4° scelta | 250/260 | 25 x 15 | 75 |
| 5° scelta | 250/260 | 25 x 15 | 70 |
| 6° scelta | 250/260 | 25 x 15 | 65 |
| 1° scelta | 300/330 | 25 x 15 | 110 |
| 1° scelta | 340/360 | 25 x 15 | 120 |
| 1° scelta | 370/390 | 25 x 15 | 130 |
| 1° scelta | 400/430 | 25 x 15 | 140 |
| 2° scelta | 280/340 | 25 x 15 | 90/100 |
| 2° scelta | 350/400 | 25 x 15 | 100/120 |
BANCALE
| tipologia | lunghezza (circa) cm | larghezza spessore (circa) cm | altezza (circa) cm | pz/bancale | peso quintali (circa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° scelta | 185 | 105 | 105 | 24 | 13/14 |
| 2° scelta | 185 | 105 | 105 | 24 | 9/10 |
| 2° scelta | 185 | 105 | 105 | 24 | 12 |
| 1° scelta | 235 | 105 | 105 | 24 | 16/17 |
| 3° scelta | 235 | 105 | 105 | 24 | 15/16 |
| 5° scelta | 235 | 105 | 105 | 24 | 14/15 |
| 1° scelta | 265 | 105 | 105 | 24 | 21/22 |
| 2° scelta | 265 | 105 | 105 | 24 | 20/21 |
| 3° scelta | 265 | 105 | 105 | 24 | 19/20 |
| 4° scelta | 265 | 105 | 105 | 24 | 18 |
| 5° scelta | 265 | 105 | 105 | 24 | 16/17 |
| 6° scelta | 265 | 105 | 105 | 24 | 15/16 |



