le immagini sono puramente rappresentative del prodotto
| tipologia | lunghezza (circa) cm | larghezza spessore (circa) cm | peso kg (circa) |
|---|---|---|---|
| 1° scelta | 180 | 25 x 15 | 50/60 |
| 2° scelta | 180 | 22 x 14 | 40 |
| 2° scelta | 180 | 25 x 15 | 50 |
Bancale
| tipologia | lunghezza (circa) cm | larghezza spessore (circa) cm | altezza (circa) cm | pz/bancale | peso quintali (circa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° scelta | 185 | 105 | 105 | 24 | 13/14 |
| 2° scelta | 185 | 105 | 105 | 24 | 9/10 |
| 2° scelta | 185 | 105 | 105 | 24 | 12 |






